आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2015 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2016 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2017 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2018 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2019 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2020 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2021 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2022 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2023 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2024 में आयोजित प्रशिक्षण
वर्ष 2015 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1. | पुलिस उपाधीक्षक पदोन्नति कोर्स | 12-01-2015 | 31-01-2015 | 20 दिवस |
2. | कमाण्डो प्री कौसे तमिलनाडु चेन्नई | 15-04-2015 | 28-04-2015 | 2 सप्ताह |
3. | बम डिस्पोजल प्री-कोर्स हज़ारिबाग़ | 15-04-2015 | 28-04-2015 | 2 सप्ताह |
4. | एस०डी०आर०एफ के अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण | 20-04-2015 | 29-05-2015 | 49 दिवस |
5. | आर्मी यातायात प्रशिक्षण | 20-06-2015 | 04-07-2015 | 15 दिवस |
6. | उ०नि० यातायात प्रशिक्षण | 06-07-2015 | 04-09-2015 | 02 माह |
7. | सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षकों का प्रशिक्षण | 13-07-2015 | 22-08-2015 | 41 दिवस |
8. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 01 | 17-08-2015 | 22-18-15 | 6 दिवस |
9. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 02 | 24-08-2015 | 29-08-2015 | 6 दिवस |
10. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 03 | 31-08-2015 | 05-09-2015 | 6 दिवस |
11. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 04 | 07-09-2015 | 12-09-2015 | 6 दिवस |
12. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 05 | 14-09-2015 | 19-09-2015 | 6 दिवस |
13. | बिगुल कोर्स | 21-09-2015 | 18-03-2016 | 6 माह |
14. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 06 | 21-09-2015 | 26-09-2015 | 6 दिवस |
15. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 07 | 28-09-2015 | 29-08-2015 | 6 दिवस |
16. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 08 | 31-08-2015 | 05-09-2015 | 6 दिवस |
17. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 09 | 12-10-2015 | 17-10-2015 | 6 दिवस |
18. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 10 | 26-10-2015 | 31-10-2015 | 6 दिवस |
19. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 11 | 02-11-2015 | 07-10-2015 | 6 दिवस |
20. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 12 | 16-11-2015 | 21-11-2015 | 6 दिवस |
21. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 13 | 23-11-2015 | 28-11-2015 | 6 दिवस |
22. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 14 | 30-11-2015 | 05-12-2015 | 6 दिवस |
23. | अर्द्धकुम्भ मेला में नियुक्ति होने वाले अधि० / कर्म० का प्रशिक्षण - 15 | 07-12-2015 | 12-12-2015 | 6 दिवस |
24. | प्री- वैपन्स एण्ड टैक्सिक कोर्स | 16-12-2015 | 29-12-2015 | 6 माह |
वर्ष 2016 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0 सं0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | रैंकर उ० नि० स० पुँ०/ प्ला० कमा० पीएसी प्रशिक्षण | 2016-01-04 | 2016-05-02 | 04 माह |
2 | मु० आँ० स० पुँ० वरिष्ठताक्रम पदोन्नति कोर्स | 2016-02-01 | 2016-05-31 | 04 माह |
3 | आरक्षी / कुशल खिलाडी मु० आँ० पदोन्नति कोर्स | 2016-02-23 | 2016-06-22 | 04 माह |
4 | प्री-कमांडो इंस्ट्रक्टर कोर्स | 2016-06-04 | 2016-06-18 | 02 सप्ताह |
5 | प्री-बम डिस्पोजल कोर्स | 2016-06-08 | 2016-06-21 | 02 सप्ताह |
6 | पशुओ के कल्याण से सम्बंधित क़ानूनी प्राविधानों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 02 दिवस |
7 | Prisoners Escort Course | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 03 दिवस |
8 | Prisoners Escort Course II | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 03 दिवस |
9 | Prisoners Escort Course III | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 03 दिवस |
10 | Prisoners Escort Course IV | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 03 दिवस |
11 | प्री-वी० आई० पी० सिक्योरिटी कोर्स | 2016-07-11 | 2016-07-24 | 02 सप्ताह |
12 | उर्दू अनुवादकों का कां० (ऍम) पदोन्नति कोर्स | 2016-07-18 | 2016-09-17 | 02 माह |
13 | मु० आँ० नॉ० पुँ०/अभिसूचना वरिष्ठताक्रम कोर्स | 2016-08-04 | 2016-12-01 | 04 माह |
14 | मु० आँ० स० पुँ० वरिष्ठताक्रम कोर्स | 2016-08-04 | 2016-12-01 | 04 माह |
15 | मु० आँ० स० पुँ० वरिष्ठताक्रम कोर्स | 2016-09-22 | 2017-01-19 | 04 माह |
16 | मु० आँ० पीएसीँ वरिष्ठताक्रम कोर्स (पुरुष / महिला) | 2016-11-03 | 2017-03-02 | 04 माह |
वर्ष 2017 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1. | वी०आई०पी सिक्यूरिटी प्री कोर्सकोर्स | 25-01-2017 | 07-02-2017 | 2 सप्ताह |
2. | बम डिस्पोजल प्री कोर्स | 30-01-2017 | 12-02-2017 | 2 सप्ताह |
3. | उ०नि० ना०पु० (वि०श्रे०) पदोन्नति कोर्स (प्रथम बैंच) | 24-03-2017 | 07-04-2017 | 15 दिवस |
4. | उ०नि० ना०पु० (वि०श्रे०) पदोन्नति कोर्स ( द्वितीय बैंच) | 10-04-2017 | 24-04-2017 | 15 दिवस |
5. | आउट ऑफ़ टर्न पदोन्नति कोर्स (कुशल खिलाडी) | 11-04-2017 | 09-06-2017 | 2 माह |
6. | महिला डी०ऍम०आई० / पी०टी०आई कोर्स) | 28-07-2017 | 25-10-2017 | 03 माह |
7. | लीडिंग फायर मैंन | 04-09-2017 | 02-12-2017 | 03 दिवस |
8. | पुलिस कमांडो इंस्ट्रक्टर प्री कोर्स | 18-08-2017 | 31-08-2017 | 02 सप्ताह |
9. | होमगार्ड्स हवलदार प्रशिक्षक कोर्स | 05-09-2017 | 05-06-2018 | 09 माह |
वर्ष 2018 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0 सं0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | पुलिस कंमांडो इंस्ट्रक्टर कोर्स | 2017-01-25 | 2017-02-07 | 02 सप्ताह |
2 | कान्स स०(ऍम)/लिपिक कोर्स | 2018-01-20 | 2018-05-19 | 04 माह |
3 | कान्स स०(ऍम)/लिपिक कोर्स | 2018-02-15 | 2018-06-12 | 04 माह |
4 | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार प्रथम चरण | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 06 दिवसीय |
5 | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार द्वितीय चरण | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 06 दिवसीय |
6 | फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोर्स | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 30 दिवसीय |
7 | पुलिस उपाधीक्षक का ०१ माह का तैराकी / घुड़सवार का आधारभूत प्रशिक्षण | 2018-06-22 | 2018-07-25 | 33 दिवसीय |
8 | उ० नि० ना० पुँ० का तैराकी प्रशिक्षण | 2018-06-22 | 2018-07-10 | 18 दिवसीय |
9 | रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का ०६ का आधारभूत प्रशिक्षण (उत्तर प्रदेश) | 2018-07-25 | 2019-01-24 | 06 माह |
10 | साइबर क्राइम तथा फॉरेंसिक लेवल-२ पर्वतीय जनपदों के लिए | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 05 दिवस |
11 | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार तृतीय चरण | 2018-09-24 | 2018-09-29 | 06 दिवसीय |
12 | Handling of Weapons & use of Anti Riot Equipment (ATC Haridwar) | 2018-10-25 | 2018-10-27 | 03 दिवस |
13 | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार चतुर्थ चरण | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 06 दिवसीय |
14 | Handling of Weapons & use of Anti Riot Equipment (Udhamsingh Nager) | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 03 दिवस |
15 | Handling of Weapons & use of Anti Riot Equipment (Nainital ) | 2018-11-29 | 2018-12-01 | 03 दिवस |
16 | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार षष्टम चरण | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 06 दिवसीय |
17 | साइबर प्रशिक्षण द्वितीय चरण | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 05 दिवस |
18 | Handling of Weapons & use of Anti Riot Equipment (Dehradun ) | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 03 दिवस |
वर्ष 2019 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1. | साइबर प्रशिक्षण तृतीय चरण | 01-01-2019 | 05-01-2019 | 05 दिवस |
2. | पुलिस कमांडो प्री कोर्स | 07-01-2019 | 21-01-2019 | 02 सप्ताह |
3. | आरक्षी पुलिस / पीएसी पद का आधारभूत प्रशिक्षण ( मृतक आश्रित ) | 01-02-2019 | 01-11-19 | 09 माह |
4. | साइबर प्रशिक्षण चतुर्थ चरण | 04-02-2019 | 08-02-2019 | 01 दिवस |
5. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 18-02-2019 | 18-02-2019 | 01 दिवस |
6. | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार | 25-02-2019 | 02-03-2019 | 06 दिवसीय |
7. | आरक्षी पुलिस / पीएसी पद का आधारभूत प्रशिक्षण ( मृतक आश्रित ) प्रथम चरण | 14-03-2019 | 21-12-201 | 09 माह |
8. | विवेचना की गुणवत्ता में सुधार | 22-04-19 | 27-04-2019 | 06 दिवसीय |
9. | "One Day Capacity Building Programme" on "Drug Abuse Prevention" | 29-04-2019 | 29-04-2019 | 01 दिवस |
10. | आरक्षी पुलिस / पीएसी पद का आधारभूत प्रशिक्षण ( मृतक आश्रित ) द्वितीय चरण | 25-06-2019 | 09-04-2020 | 09 माह |
11. | बचपन बचाओ आंदोलन संस्था द्वारा आयोजित " बाल अधिकार एव् बाल सरक्षण " प्रशिक्षण | 03-09-2019 | 06-09-2019 | 04 दिवस |
12. | एच०आई०वी० / एड्स टी०बी० हेपेटाईटीस जागरूक कार्यशाला | 13-09-2019 | 13-09-2019 | 01 दिवसीय |
13. | Handling of Weapons & use of Anti Riot Equipment (Hill District) | 19-09-2019 | 21-09-2019 | 03 दिवस |
14. | आरक्षी पुलिस / पीएसी पद का आधारभूत प्रशिक्षण ( मृतक आश्रित ) तृतीय चरण | 18-09-2019 | 16-06-2020 | 09 माह |
15. | CRIME SCENE MANAGEMENT & INTERROGATION SKILL (Haridwar) | 23-09-2019 | 27-09-2019 | 05 दिवसीय |
16. | लैंगिक संवेदीकरण कार्यशाला | 30-09-2019 | 30-09-2019 | 01 दिवसीय |
17. | आरक्षी पुलिस / पीएसी पद का आधारभूत प्रशिक्षण ( मृतक आश्रित ) तृतीय चरण | 01-10-2019 | 24-06-2020 | 09 माह (प्रचलित ) |
18. | पुलिस स्पेशल टैक्सिक प्री कोर्स (PSTC-2) | 11-11-2019 | 16-11-2019 | 2 सप्ताह |
19. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 15-11-2019 | 15-11-2019 | 01 दिवसीय |
20. | CRIME SCENE MANAGEMENT & INTERROGATION SKILL (Udhamsinghnagar) | 19-11-2019 | 23-11-2019 | 05 दिवसीय |
21. | CRIME SCENE MANAGEMENT & INTERROGATION SKILL (Nenital) | 25-11-2019 | 29-11-2019 | 05 दिवसीय |
22. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 10-12-2019 | 10-12-2019 | 01 दिवसीय |
23. | व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल ) प्रशिक्षण के अंतर्गत सहनुभूति ओर सम्मान उत्तराखंड पुलिस की पहचान | 16-12-2019 | 18-12-2019 | 03 दिवसीय |
वर्ष 2020 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस |
---|---|---|---|---|
1. | CRIME SCENE MANAGEMENT & INTERROGATION SKILL (Dehradun) | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 05 दिवसीय |
2. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 08-01-2020 | 08-01-2020 | 01 दिवसीय |
3. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 13-01-2020 | 18-01-2020 | 06 दिवसीय |
4. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 22-01-2020 | 28-01-2020 | 06 दिवसीय |
5. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 31-01-2020 | 31-01-2020 | 01 दिवसीय |
6. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 03-02-2020 | 08-02-2020 | 06 दिवसीय |
7. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 10-02-2020 | 15-02-2020 | 06 दिवसीय |
8. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 17-02-2020 | 22-02-2020 | 06 दिवसीय |
9. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 24-02-2020 | 29-02-2020 | 06 दिवसीय |
10. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" | 26-02-2020 | 26-02-2020 | 01 दिवसीय |
11. | कुम्भ मेला प्रशिक्षण | 02-03-2020 | 07-03-2020 | 06 दिवसीय |
12. | भारतीय पुलिस सेवा के 01 प्रशिक्षु का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण | 26-05-2020 | 02-06-2020 | 01 सप्ताह |
13. | भा0पु0से0 प्रोवेशनर्स का ए0टी0सी0 में DPT के अन्तर्गत प्रशिक्षण | 03-08-2020 | 16-08-2020 | 14 दिवसीय |
14. | The protection of children form sexual offences (POCSO) Act-2012 (Online Course) | 17-08-2020 | 17-08-2020 | 01 दिवसीय |
15. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -1 | 27-08-2020 | 29-08-2020 | 03 दिवसीय |
16. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्ण -2 | 31-08-2020 | 02-09-2020 | 03 दिवसीय |
17. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -3 | 03-09-2020 | 05-09-2020 | 03 दिवसीय |
18. | कुम्भ मेला-2021 टी0ओ0टी0 प्रशिक्षणण | 07-09-2020 | 12-09-2020 | 06 दिवसीय |
19. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -4 | 21-09-20 | 23-09-20 | 03 दिवसीय |
20. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -5 | 24-09-2020 | 26-09-2020 | 03 दिवसीय |
21. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -6 | 28-09-2020 | 30-09-2020 | 03 दिवसीय |
22. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -7 | 05-10-2020 | 07-10-2020 | 03 दिवसीय |
23. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -8 | 08-10-2020 | 10-10-2020 | 03 दिवसीय |
24. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -9 | 12-10-2020 | 14-10-2020 | 03 दिवसीय |
25. | "One Day awareness programme on Drug Abuse prevention" (Online) | 15-10-2020 | 15-10-2020 | 01 दिवसीय |
26. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -10 | 19-10-2020 | 21-10-2020 | 03 दिवसीय |
27. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -11 | 22-10-2020 | 24-10-2020 | 03 दिवसीय |
28. | The protection of children form sexual offences (POCSO) Act-2012 (Online Course) | 27-10-2020 | 27-10-2020 | 01 दिवसीय |
29. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -12 | 02-11-2020 | 04-11-2020 | 03 दिवसीय |
30. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -13 | 05-11-2020 | 07-11-2020 | 03 दिवसीय |
31. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -14 | 09-11-2020 | 11-11-2020 | 03 दिवसीय |
32. | " भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नए एम० जी० श्रंखला के बैंक नोटको की विशेषताओ " पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (समय 12:00 से 01:30 बजे तक ) | 11-11-2020 | 11-11-2020 | 01 दिवसीय |
33. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -15 | 19-11-2020 | 21-11-2020 | 03 दिवसीय |
34. | निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोनत 88 निरीक्षक नागरिक पुलिस को 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण | 23-11-2020 | 28-11-2020 | 06 दिवसीय |
35. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -16 | 03-12-2020 | 05-12-2020 | 03 दिवसीय |
36. | निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोनत 88 निरीक्षक नागरिक पुलिस को 1 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण | 07-12-2020 | 12-12-2020 | 03 दिवसीय |
37. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -17 | 14-12-2020 | 16-12-2020 | 03 दिवसीय |
38. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -18 | 17-12-2020 | 19-12-2020 | 03 दिवसीय |
39. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -19 | 28-12-2020 | 30-12-2020 | 03 दिवसीय |
40. | कुम्भ मेला-2021 ऑनलाइन प्रशिक्षण -20 | 31-12-2020 | 02-01-2021 | 03 दिवसीय |
वर्ष 2021 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस | प्रशिक्षयो की सख्या | सफल घोषित |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | कुम्भ मेला-२०२१ ऑनलाइन प्रशिक्षण-२० | 31-12-2020 | 02-01-2021 | 03 दिवसीय | 214 | 214 |
2. | कुम्भ मेला-२०२१ ऑनलाइन प्रशिक्षण-२१ | 04-01-2021 | 06-01-2021 | 03 दिवसीय | 179 | 179 |
3. | विदेशो में रह रहे लोगो की सेवा समन/ नोटिस / न्यायिक प्रक्रिया से सबन्धित विवेचना अधिकारियो हेतु क्षमता विकास के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 01 दिवसीय | 39 | 39 |
4. | कुम्भ मेला-२०२१ ऑनलाइन प्रशिक्षण-२२ | 11-01-2021 | 13-01-2021 | 03 दिवसीय | 181 | 181 |
5. | कुम्भ मेला-२०२१ ऑनलाइन प्रशिक्षण-२३ | 21-01-2021 | 23-01-2021 | 03 दिवसीय | 193 | 193 |
6. | Police Commando Capacity (Building) Pri Courses (PCCC) | 18-01-2021 | 02-02-2021 | 02 सप्ताह | 32 | 27 |
7. | कुम्भ मेला-२०२१ ऑनलाइन प्रशिक्षण-२४ | 28-01-2021 | 30-01-2021 | 03 दिवसीय | 194 | 194 |
8. | कुम्भ मेला-२०२१ में आगमन करने वाले अर्द्ध सैनिक बलों का प्रशिक्षण | 01-02-2021 | 03-02-2021 | 03 दिवसीय | 127 | 127 |
9. | कुम्भ मेला-२०२१ में आगमन करने वाले अर्द्ध सैनिक बलों का प्रशिक्षण | 04-02-2021 | 06-02-2021 | 03 दिवसीय | 145 | 145 |
10. | कुम्भ मेला-२०२१ में आगमन करने वाले अर्द्ध सैनिक बलों का प्रशिक्षण | 08-02-2021 | 10-02-2021 | 03 दिवसीय | 113 | 113 |
11. | Investigation of Murder/Homicide Cases (Online) (DSI) BPR & D | 15-02-2021 | 19-02-2021 | 05 दिवसीय | 23 | 23 |
12. | कुम्भ मेला-२०२१ में आगमन करने वाले अर्द्ध सैनिक बलों का प्रशिक्षण | 22-02-2021 | 24-02-2021 | 03 दिवसीय | 183 | 183 |
13. | कुम्भ मेला-२०२१ में आगमन करने वाले अर्द्ध सैनिक बलों का प्रशिक्षण | 24, 25-02-2021, 01-03-2021 | 24, 25-02-2021, 01-03-2021 | 03 दिवसीय | 129 | 129 |
14. | लोक सेवा आयोग के दो मुख्य रक्षक का प्रशिक्षण | 01-03-2021 | 30-03-2021 | 01 माह | 2 | 2 |
15. | Interrogation Techinques (Online) (DSI) BPR & D | 08-03-2021 | 12-03-2021 | 05 दिवसीय | 19 | 19 |
16. | सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षको का तैराकी एवं घुड़ सवारी प्रशिक्षण | 09-03-2021 | 16-04-2021 | 39 दिवसीय | 16 | 16 |
17. | जिला कमाण्डेन्ट होमगॉर्ड्स का तैराकी एवं घुड़सवारी प्रशिक्षण | 09-03-2021 | 16-04-2021 | 39 दिवसीय | 2 | 2 |
18. | वरिष्ठता के आधार मुख्य आरक्षी स० पु० प्रशिक्षण | 14-06-2021 | प्रचलित | 02 माह | 102 | 102 |
19. | वरिष्ठता के आधार मुख्य आरक्षी स० पु० प्रशिक्षण | 08-07-2021 | 05-09-2021 | 10 | 10 | |
21. | निरीक्षक नागरिक पुलिस हेतु पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओ से सम्बंधित | 05-07-2021 | 10-07-2021 | 01 सप्ताह | 7 | 6 |
22. | जेष्ठता के आधार पर प्लाटून कमांडर का पदौनती प्रशिक्षण बंधित | 05-07-2021 | 02-09-2021 | 02 सप्ताह | 36 | 36 |
23. | "Training of Investigators on women's Safety " BPR & D | 23-08-2021 | 27-08-2021 | 05 दिवसीय | 27 | 27 |
24. | चीता पुलिस प्रशिक्षण (जनपद-हरिद्वार ) | 13-09-2021 | 12-21-2021 | 01 माह | 59 | 59 |
25. | "Training of Investigators on women's Safety " BPR & D | 20-09-2021 | 24-09-2021 | 05 दिवसीय | 27 | 27 |
26. | "Training of Investigators on women's Safety " BPR & D | 04-09-2021 | 06-09-2021 | 05 दिवसीय | 26 | 26 |
27. | "Training of Investigators on women's Safety " BPR & D | 25-10-2021 | 06-10-2021 | 05 दिवसीय | 26 | 26 |
28. | "Training of Prosecutors on Women's Safety | 6-12-2021 | 10-12-2021 | 05 दिवसीय | 30 | 30 |
वर्ष 2022 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस | प्रशिक्षयो की सख्या | सफल घोषित |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | यातायात प्रशिक्षण ( महिला ) | 03-01-2022 | 17-01-2022 | 15 दिवसीय | 24 | 24 |
2. | EAT RIGHT CAMPUS को बनाये जाने एवं उससे सम्बंदित प्रशिक्षण | 15-01-2021 | 15-01-2021 | 01 माह | 27 | 27 |
3. | मुख्य आरक्षी पदोनति प्रक्षिशण (दिनाक 17-02-२०२२ से 28-04- २०२२ तक एवं दिनाक 01-07-२०२२ से 28-08-२०२२ तक (04माह) | 17-02-2022 | 16-06-2022 | 04 माह प्रचलित | 214 | 214 |
4. | निरीक्षिक नागरिक पुलिस हेतु पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओ से सम्बंधित प्रक्षिशण | 01-08-2022 | 06-08-2022 | 01 सप्ताह | 8 | |
5. | सिटी पेट्रोल / हाईवे पेट्रोल प्रक्षिशण प्रथम चरण | 01-09-2022 | 07-10-2022 | 01 माह | 73 | |
6. | पुलिस कमांडो फ्री कोर्स | 16-08-2022 | 29-08-2022 | 02 सप्ताह | 3 | |
7. | अग्निशमन अधिकारी प्रक्षिशण | 01-09-2022 | 05-10-2022 | 35 दिवसीय | 7 | |
8. | अग्निशमन अधिकारी द्वितीय प्रक्षिशण | 01-09-2022 | 29-11-2022 | 03 माह | 7 | |
9. | लीडिंग फायरमैन प्रक्षिशण | 01-09-2022 | 29-11-2022 | 03 माह | 2 | |
10. | आई ० टी ० आई ० प्रक्षिशण | 01-09-2022 | 17-11-2022 | 02 माह | 48 | |
11. | पी ० टी ० आई ० प्रक्षिशण | 01-09-2022 | 29-11-2022 | 03 माह | 49 | |
12. | सिटी पेट्रोल / हाईवे पेट्रोल प्रक्षिशण द्वितीय चरण | 17-10-2022 | 15-11-2022 | 01 माह | 48 | |
13. | अपर उप निरीक्षक, स0पु0 पद्दुनीति प्रक्षिशण | 22-11-2022 | 21-11-2022 | 01 माह | 243 |
वर्ष 2023 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस | प्रशिक्षयो की सख्या |
---|---|---|---|---|---|
1. | मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पदोन्नति प्रशिक्षण | 02-01-2023 | 02-03-2023 | 02 माह | 244 |
2. | मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पदोन्नति (कुशल खिलाड़ियों का बिना पारी पदोन्नति) प्रशिक्षण | 06-02-2023 | 07-06-2023 | 04 माह | 2 |
3. | मुख्य आरक्षी पी०ए०सी (कुशल खिलाड़ियों का बिना पारी पदोन्नति) प्रशिक्षण | 06-02-2023 | 07-06-2023 | 04 माह | 1 |
4. | पर्यटन पुलिस रिफ्रेशर कोर्स | 20-03-2023 | 22-03-2023 | 03 दिवस | 82 |
5. | अपर उ० नि० ना०पु० पदोन्नति प्रशिक्षण | 31-03-2023 | 29-08-2023 | 04 माह प्रचलित | 82 |
5. | अपर उ० नि० ना०पु० पदोन्नति प्रशिक्षण | 31-03-2023 | 29-08-2023 | 04 माह प्रचलित | 192 |
6. | आयल पाइपलाइन सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कर्येक्रम | 26-04-2023 | - | 01 दिवसीय | 61 |
7. | पर्यटन पुलिस प्रशिक्षण | 08-05-2023 | 13-05-2023 | 06 दिवसीय | 14 |
8. | मुख्य आरक्षी महिला ना०पु० पदोन्नति प्रशिक्षण | 04-09-2023 | 31-10-2023 | 02 माह | 97 |
9. | अपर उ० नि० ना०पु० पदोन्नति प्रशिक्षण | 04-09-2023 | 11-01-2024 | 04 माह | 87 |
10. | मुख्य आरक्षी ना०पु० रैंकर - 2021 | 15-09-2023 | 30-01-2024 | 04 माह | 4 |
11. | मुख्य आरक्षी पी०ए०सी रैंकर - 2021 | 15-09-2023 | 30-01-2024 | 04 माह | 1 |
12. | मुख्य आरक्षी ना०पु० प्रान्तीय - 2007 | 30-09-2023 | 30-01-2024 | 04 माह | 1 |
13. | मुख्य आरक्षी ना०पु० महिला पदोन्नति प्रशिक्षण | 16-11-2023 | 23-01-2024 | 02 माह | 57 |
14. | मुख्य आरक्षी पी०ए०सी महिला पदोन्नति प्रशिक्षण | 16-11-2023 | 23-01-2024 | 02 माह | 30 |
वर्ष 2024 में आयोजित प्रशिक्षण
क्र0स0 | कोर्स का विवरण | कब से | कब तक | योग दिवस | प्रशिक्षयो की सख्या |
---|---|---|---|---|---|
1. | बंदीरक्षक प्रशिक्षण | 08-01-2024 | 10-02-2024 | 01 माह | 46 |
2. | बंदीरक्षक प्रशिक्षण | 20-02-2024 | 22-03-2024 | 01 माह | 54 |
3. | मुख्य आरक्षी स०पु० पदोन्नति प्रशिक्षण | 26-02-2024 | - | 02 माह | 134 |
