Right To Information
बिंदु संख्य-१ संगठन की विशेस्तए कृतिये और कर्तव्य
सशस्त्र परिक्षण केंद्र हरिद्वार का स्वीकृत नियतन , उपलब्धता रिक्ति का विवरण
कोर्स -आधारभूत-वव्यसायिक दक्षता -नवीनीकरण
बिंदु संख्या -२ अधिकारियो और कर्मचारियों की शक्तिया एवं कर्त्वय
बिंदु संख्या -६ ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित प्रवर्गों का विवरण
बिंदु संख्या ९ महत्वपूर्ण पर नियुक्त अधिकारियो एवं कर्मचारियों की निर्देशक
क्र0 सं0 | अधी० /कर्म० | पदनाम | मोबाइल |
1 | श्री अरुण मोहन जोशी | पुलिस उप महानिरीक्षक | |
2 | श्री सुरजीत सिंह पंवार | उप सेनानायक | 9411718772 |
3 | श्री अखलेश कुमार | निरीक्षक | 7895298198 |
4 | श्री नरेंद्र सिंह | निरीक्षक | 9412934095 |
5 | श्री कुंदन सिंह राणा | निरीक्षक | 9568044444 |
6 | श्री प्रीतम सिंह | निरीक्षक | 7017628835 |
7 | श्रीमती जानकी भंडारी | निरीक्षक |
बिंदु संख्या १० अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक ियों की निर्देशक
क्र0 सं0 | अधी० /कर्म० का नाम | पदनाम | वेतनमान (सातवे वेतनमान के अनुसार ) | बेसिक पे (मूल वेतन)(सातवे वेतनमान के अनुसार ) |
1 | श्री अरुण मोहन जोशी | पुलिस उप महानिरीक्षक | 123100-215900 | 126800 |
2 | श्री सुरजीत सिंह पंवार | उप सेनानायक | 67700-208700 | 85800 |
3 | श्री अखलेश कुमार | निरीक्षक | 47600-151100 | 62200 |
4 | श्री नरेंद्र सिंह | निरीक्षक | 47600-151100 | 62200 |
5 | श्री कुंदन सिंह राणा | निरीक्षक | 47600-151100 | 62200 |
6 | श्री प्रीतम सिंह | निरीक्षक | 47600-151100 | 62200 |
7 | श्रीमती जानकी भंडारी | निरीक्षक | 47600-151100 | 62200 |
8 | श्री उमादत्त सेमवाल | उ0नि0 स0पु0 | 47600-151100 | 60400 |
9 | श्री राजेंद्र प्रसाद लखेड़ा | उ0नि0 स0पु0 | 44900-142400 | 50500 |
10 | श्री निशांत कुमार | उ0नि0 ना0पु0 | 44900-142400 | 56900 |
11 | श्रीमती गुरप्रीत कौर | उ0नि0 ना0पु0 | 44900-142400 | 56900 |
12 | श्रीमती सरिता शाह | उ0नि0 ना0पु0 | 44900-142400 | 60400 |
13 | श्रीमती रजनी गोस्वामी | उ0नि0 ना0पु0 | 44900-142400 | 56900 |
14 | श्री नरेंद्र सिंह नेगी | उ0नि0 (एम) | 56100-177500 | 71100 |
15 | श्रीमती सरला देवी | उ0नि0 (एम) | 44900-142400 | 47600 |
16 | श्री विजय सुन्दरियाल | स0उ0नि0 (एम) | 47600-151100 | 55200 |
17 | श्रीमती मंजू तोमर | स0उ0नि0 (एम) | 47600-151100 | 55200 |
18 | श्री कुलतार सिंह | स0उ0नि0 (एम) | 29200-92300 | 34900 |
19 | दिनेश चंद्र थपलियाल | उ0नि0 (वि0श्रे0) | 47600-151100 | 53600 |
20 | राजेश कुमारी | हे0कां0 (वि0श्रे0) | 47600-151100 | 52000 |
21 | दिनेश चंद्र | हे0कां0 (एमटी) | 47600-151100 | 52000 |
22 | हरीश मोहन | हे0कां0 | 44900-142400 | 49000 |
23 | जनेश्वर प्रसाद | हे0कां0 (आरमोरर) | 44900-142400 | 49000 |
24 | राधाकृष्ण | हे0कां0 (आईटीआई) | 44900-142400 | 49000 |
25 | रतन सिंह | हे0कां0 (पीटीआई) | 25500-81100 | 35300 |
26 | विक्रम तोमर | हे0कां0 (पीटीआई) | 25500-81100 | 35300 |
27 | यशपाल आर्य | हे0कां0 (आईटीआई) | 25500-81100 | 36400 |
28 | रविंद्र सिंह | हे0कां0 (आईटीआई) | 44900-142400 | 49000 |
29 | अजय कुमार | हे0कां0 | 44900-142400 | 49000 |
30 | राधा बल्लभ | हे0कां0 (आईटीआई) | 44900-142400 | 49000 |
31 | प्रेम सिंह | हे0कां0 (आईटीआई) | 44900-142400 | 49000 |
32 | रविंद्र कुमार | उ0नि0 (वि0श्रे0)(पीटीआई) | 47600-151100 | 64100 |
33 | सुनील तोमर | हे0कां0 (पीटीआई) | 25500-81100 | 36400 |
34 | संदीप लाल | हे0कां0 (आईटीआई) | 25500-81100 | 33300 |
35 | हरबीन | कां0 बिगुलर | 21700-69100 | 26000 |
36 | शैलेन्द्र सिंह | कान्स0 | 25500-81100 | 31400 |
37 | पृथ्वीराज | कान्स0 चालक | 44900-142400 | 49000 |
38 | शरद जोशी | कान्स0 चालक | 25500-81100 | 36400 |
39 | उषा रानी | कुक | 19900-63200 | 26800 |
40 | सरोज नेगी | कुक | 19900-63200 | 26800 |
41 | नागेंद्र | कुक | 19900-63200 | 26800 |
42 | हरीश कुमार | कुक | 19900-63200 | 26800 |
43 | राजकुमार | कुक | 19900-63200 | 26800 |
44 | राजकुमार | स्वीपर | 29200-92300 | 37000 |
45 | विनोद कुमार | मोची | 19900-63200 | 26800 |
46 | आलोक कुमार | धोबी | 19900-63200 | 26800 |
47 | मोहित कुमार | धोबी | 19900-63200 | 26800 |
48 | अजय कुमार | कहार | 19900-63200 | 26800 |
49 | भीम राम | कुक | 19900-63200 | 26800 |
50 | दिनेश लाल | कुक | 19900-63200 | 26800 |
51 | संजय कुमार | कुक | 19900-63200 | 26800 |
52 | निर्मल कुमार | कुक | 19900-63200 | 26800 |
53 | हरि सिंह | कुक | 19900-63200 | 26800 |
54 | अनिल शर्मा | ओपी | 19900-63200 | 26800 |
55 | महेंद्र सिंह | ओपी | 19900-63200 | 26800 |
56 | दीपक कुमार रोहिला | वाटरमैन | 19900-63200 | 26800 |
57 | कुलदीप कुमार | नाई | 19900-63200 | 26800 |
58 | बलीराम शर्मा | स्वीपर | 19900-63200 | 26800 |
59 | विनोद कुमार | स्वीपर | 19900-63200 | 26800 |
60 | संदीप कुमार | स्वीपर | 19900-63200 | 26800 |
61 | दीपक कुमार | स्वीपर | 19900-63200 | 26800 |
62 | राजबीर सिंह | ओपी | 19900-63200 | 26800 |
63 | मौ0 तहसीन | कुक | 19900-63200 | 26800 |
64 | दीपक कुमार | ओपी | 18000-56900 | 22800 |
65 | मुनीफ अहमद | नाई | 18000-56900 | 22800 |
66 | मैनपाल | नाई | 18000-56900 | 22800 |
67 | गुरमीत | स्वीपर | 18000-56900 | 22800 |
आवटित बजट
सहायिक कार्येक्रम की निदेशन की रीती और रियायते
इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुचना और नागरिको को सुविधा की जानकारी
लोक सूचनाओं अधिकारियो के नाम , पदनाम और अन्य विशिष्टियां
ऐसी अन्य सुचना जो विहित की जाये